Alla klasser

Plac. Snr Namn Bil H1 H2 H3 Summa HCP Straff Total tid
1 18 Peter Silvander Vw Golf 3:39.35 3:32.97 3:32.84 10:45.16 0.975 0.00 10:29.03
2 17 Stig Emilsson BMW 316 3:40.19 3:34.15 3:35.03 10:49.37 0.990 0.00 10:42.88
3 11 Alf Johnzon vw golf 3 3:43.31 3:45.25 3:43.56 11:12.12 0.960 0.00 10:45.24
4 14 Ingvar Gunnarsson Volvo PV 3:42.04 3:36.18 3:34.31 10:52.53 0.995 0.00 10:49.27
5 6 Markus Johnzon SEAT ibissa Stella 3:50.01 3:46.93 3:41.91 11:18.85 0.960 0.00 10:51.7
6 7 Niklas Gunnarsson Peugeot 107 3:48.35 3:43.57 3:40.09 11:12.01 0.980 0.00 10:58.57
7 12 Alex Claesson Volvo 245 3:35.93 3:30.5 3:31.32 10:37.75 1.040 0.00 11:03.26
8 3 Jan-ivar Brandt Golf 4 3:53.56 3:51.31 3:47.34 11:32.21 0.965 0.00 11:07.98
9 9 Andreas Svensson Peugeot 206 3:54.97 3:48.47 3:47.88 11:31.32 1.000 0.00 11:31.32
10 19 Simon Andersson Peugeot 206 4:00.37 3:56.84 3:56.35 11:53.56 0.980 0.00 11:39.29
11 10 Erik Johansson Peugeot 107 4:02.35 3:59.57 3:52.4 11:54.32 0.985 0.00 11:43.61
12 5 Andreas Silvander BMW 320 3:55.43 3:57.22 3:47.5 11:40.15 1.005 0.00 11:43.65
13 4 Kenneth Lundh Skoda Felicia 4:03.44 4:02.56 3:56.9 12:02.9 0.975 0.00 11:44.83
14 8 Emil Lood Volvo 940 4:07.9 3:58.53 3:58.22 12:04.65 0.995 0.00 12:01.03
15 16 Samuel Silvander BMW 320 3:55.9 4:27.72 3:52.37 12:15.99 1.005 0.00 12:19.67
16 15 Jan-åke Emilsson VW Golf 0:00 3:39.81 3:37.6 7:17.41 0.985 0.00 7:10.85
17 13 Michael Klar Volvo 244 3:53.22 3:58.82 0:00 7:52.04 0.980 0.00 7:42.6
18 1 Tony Larsson Volvo 244 4:03.53 4:10.16 0:00 8:13.69 0.980 0.00 8:03.82
19 2 Dan Alverfors Saab 96 3:58.72 0:00 0:00 3:58.72 0.980 0.00 3:53.95
logo